china hk city tower 3 office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | high | -- | 852 ft² approx | leased $25,560 | @30 | market news |
16/01/2025 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | mid | -- | 2,532 ft² approx | leased $70,896 | @28 | market news |
16/01/2025 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | mid | -- | 2,208 ft² approx | leased $64,032 | @29 | market news |
10/01/2025 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | mid | -- | 852 ft² approx | leased $25,560 | @30 | market news |
02/01/2025 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | high | -- | 1,704 ft² approx | leased $49,416 | @29 | market news |
16/10/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | mid | -- | 845 ft² approx | leased $25,350 | @30 | market news |
16/10/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 1,154 ft² approx | leased $40,390 | @35 | market news |
16/10/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | high | -- | 1,022 ft² approx | leased $35,770 | @35 | market news |
08/10/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | mid | -- | 1,339 ft² approx | leased $40,170 | @30 | market news |
30/09/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 324 ft² approx | leased $8,424 | @26 | market news |
26/09/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 1,022 ft² approx | leased $30,660 | @30 | market news |
29/07/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 1,038 ft² approx | leased $30,102 | @29 | market news |
10/07/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | high | -- | 852 ft² approx | leased $25,560 | @30 | market news |
10/07/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 976 ft² approx | leased $29,280 | @30 | market news |
11/06/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 1,319 ft² approx | leased $42,208 | @32 | market news |
30/05/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 9,598 ft² approx | leased $287,940 | @30 | market news |
03/05/2024 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 3,023 ft² approx | leased $90,690 | @30 | market news |
20/12/2023 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | mid | -- | 1,714 ft² approx | leased $49,706 | @29 | market news |
14/12/2023 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | mid | -- | 852 ft² approx | leased $24,282 | @28.5 | market news |
05/12/2023 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | high | -- | 443 ft² approx | leased $11,518 | @26 | market news |
01/12/2023 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | mid | -- | 3,175 ft² approx | leased $95,250 | @30 | market news |
01/11/2023 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 878 ft² approx | leased $25,404 | @28.9 | market news |
26/10/2023 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | low | -- | 845 ft² approx | leased $27,040 | @32 | market news |
26/10/2023 | office | tsim sha tsui | china hk city tower 3 | high | -- | 852 ft² approx | leased $25,560 | @30 | market news |
china hk city tower 3 high
office | 852 ft² approx
leased $25,560
17/04/2025
| market news
@30
china hk city tower 3 mid
office | 2,532 ft² approx
leased $70,896
16/01/2025
| market news
@28
china hk city tower 3 mid
office | 2,208 ft² approx
leased $64,032
16/01/2025
| market news
@29
china hk city tower 3 mid
office | 852 ft² approx
leased $25,560
10/01/2025
| market news
@30
china hk city tower 3 high
office | 1,704 ft² approx
leased $49,416
02/01/2025
| market news
@29
china hk city tower 3 mid
office | 845 ft² approx
leased $25,350
16/10/2024
| market news
@30
china hk city tower 3 low
office | 1,154 ft² approx
leased $40,390
16/10/2024
| market news
@35
china hk city tower 3 high
office | 1,022 ft² approx
leased $35,770
16/10/2024
| market news
@35
china hk city tower 3 mid
office | 1,339 ft² approx
leased $40,170
08/10/2024
| market news
@30
china hk city tower 3 low
office | 324 ft² approx
leased $8,424
30/09/2024
| market news
@26
china hk city tower 3 low
office | 1,022 ft² approx
leased $30,660
26/09/2024
| market news
@30
china hk city tower 3 low
office | 1,038 ft² approx
leased $30,102
29/07/2024
| market news
@29
china hk city tower 3 high
office | 852 ft² approx
leased $25,560
10/07/2024
| market news
@30
china hk city tower 3 low
office | 976 ft² approx
leased $29,280
10/07/2024
| market news
@30
china hk city tower 3 low
office | 1,319 ft² approx
leased $42,208
11/06/2024
| market news
@32
china hk city tower 3 low
office | 9,598 ft² approx
leased $287,940
30/05/2024
| market news
@30
china hk city tower 3 low
office | 3,023 ft² approx
leased $90,690
03/05/2024
| market news
@30
china hk city tower 3 mid
office | 1,714 ft² approx
leased $49,706
20/12/2023
| market news
@29
china hk city tower 3 mid
office | 852 ft² approx
leased $24,282
14/12/2023
| market news
@28.5
china hk city tower 3 high
office | 443 ft² approx
leased $11,518
05/12/2023
| market news
@26
china hk city tower 3 mid
office | 3,175 ft² approx
leased $95,250
01/12/2023
| market news
@30
china hk city tower 3 low
office | 878 ft² approx
leased $25,404
01/11/2023
| market news
@28.9
china hk city tower 3 low
office | 845 ft² approx
leased $27,040
26/10/2023
| market news
@32
china hk city tower 3 high
office | 852 ft² approx
leased $25,560
26/10/2023
| market news
@30
- 1
- 2